|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 11 มี.ค. 2565 |
2 | รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 23 ก.ค. 2564 |
3 | กองคลัง | 23 ก.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563 |
|
วันนี้ | 128 |
เมื่อวานนี้ | 38 |
เดือนนี้ | 3,414 |
เดือนที่แล้ว | 4,133 |
ปีนี้ | 20,607 |
ปีที่แล้ว | 22,728 |
ทั้งหมด | 47,563 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.65.228 |
|
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 11 มี.ค. 2565 |
2 | รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 23 ก.ค. 2564 |
3 | กองคลัง | 23 ก.ย. 2563 |