|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 4 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 | 11 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 23 ก.ค. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563 |
|
วันนี้ | 1 |
เมื่อวานนี้ | 101 |
เดือนนี้ | 4,240 |
เดือนที่แล้ว | 4,133 |
ปีนี้ | 21,433 |
ปีที่แล้ว | 22,728 |
ทั้งหมด | 48,389 |
ไอพี ของคุณ | 44.192.65.228 |
|
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 4 เม.ย. 2565 |
2 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 | 11 มี.ค. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 23 ก.ค. 2564 |